Ціни на ремонт посудомийних машин
Точну суму майстер називає на місці після діагностики, до початку робіт. Нижче — межі, від яких ми рахуємо.
| Виїзд і діагностика | 350 грн |
| Заміна ТЕНа | 1500–2500 грн |
| Заміна помпи | 1500–2500 грн |
| Заміна електромагнітного клапана | 1500–2500 грн |
| Заміна електроніки | 1500–2500 грн |
| Заміна двигуна | 2000–4000 грн |
| Заміна датчика | 1000–1500 грн |
| Заміна механізму замка дверцят | 1000–2000 грн |
| Заміна термостата | 800–1200 грн |
| Заміна фільтра | 800–1200 грн |
| Чистка труб і шлангів | 800–1200 грн |
| Ремонт дверцят | 800–1200 грн |
| Усунення протікання | 800–1200 грн |
| Ремонт живлення | 800–1500 грн |
| Заміна розбризкувача | 800–1000 грн |
| Ремонт заслінки дозатора | 800–1000 грн |
| Заміна ущільнювача | 800–1000 грн |
| Заміна кошика для посуду | 700–800 грн |
Ціни орієнтовні: остаточна сума залежить від складності роботи й віддаленості виїзду. Вартість деталей і матеріалів не входить у ціну роботи. Орієнтовну суму можна дізнатися по телефону, точну — після огляду на місці.
Кожен четвертий виклик — без деталей
Забите коромисло, каструля над розбризкувачем, порожній бачок солі, рано відкриті дверцята. Ми показуємо це власнику й не виставляємо рахунок за ремонт, якого не було.
Посуд доводиться перемивати?
Перш ніж викликати майстра, зніміть нижнє коромисло й подивіться на просвіт крізь його отвори. Якщо половина забита — причина знайдена. Якщо ні, зателефонуйте: розберемося разом.
Зателефонуйте нам